贵州大学2026—2029年度招标代理服务机构
采购项目第二阶段结果公告
1.项目名称:贵州大学2026—2029年度招标代理服务机构采购项目
2.项目编号:PYZB2026-508
3.项目联系人:朱家松、黄杰、喻玲
4.项目联系人电话:0851-86782308
5.项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见本项目遴选文件
6.采购方式:公开遴选
7.第二阶段笔试时间:2026年03月26日
8.笔试地点:首杨鹭湖酒店(会展中心贵阳北站店)(贵阳市观山湖区湖滨路89号时光俊园1栋1单元1层3号笔试考场)
9.公示期:2026年3月31日09:00至2026年4月2日17:00
序号 | 响应人名称 | 第一阶段 综合得分 | 第二阶段 笔试得分 | 第一阶段、第二阶段总得分 |
1 | 贵州中泰项目管理有限公司 | 100 | 88.00 | 188 |
2 | 泰禾云工程咨询有限公司 | 98.5 | 86.00 | 184.5 |
3 | 中金招标有限责任公司 | 100 | 78.50 | 178.5 |
4 | 明诚汇采项目管理有限公司 | 98 | 79.00 | 177 |
5 | 贵州新阳光项目管理有限公司 | 98.5 | 78.00 | 176.5 |
6 | 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 | 100 | 75.00 | 175 |
7 | 贵州弘悦瑞纳项目管理有限公司 | 99 | 74.50 | 173.5 |
8 | 贵州盛瑞工程管理有限公司 | 95 | 78.00 | 173 |
9 | 贵州铭典项目管理有限公司 | 93 | 79.50 | 172.5 |
10 | 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 | 98 | 72.00 | 170 |
11 | 贵州卫虹招标有限公司 | 95 | 72.50 | 167.5 |
12 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 95 | 71.50 | 166.5 |
13 | 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 100 | 65.00 | 165 |
14 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 99 | 65.50 | 164.5 |
15 | 贵州弘典建设咨询有限公司 | 100 | 62.00 | 162 |
16 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 100 | 60.50 | 160.5 |
17 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 99 | 59.50 | 158.5 |
18 | 佰利建设管理(集团)有限公司 | 99 | 59.00 | 158 |
19 | 贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司 | 88 | 67.00 | 155 |
20 | 贵州恒盛达招投标有限公司 | 84 | 66.00 | 150 |
21 | 贵州众诚项目管理有限公司 | 85 | 61.00 | 146 |
22 | 贵州盛世佳成招标有限公司 | 77.5 | 68.50 | 146 |
23 | 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 | 70 | 73.00 | 143 |
24 | 贵州名广讯建设项目管理有限公司 | 84.5 | 50.00 | 134.5 |
25 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 95 | 29.00 | 124 |
11.采购人信息
采购人全称:贵州大学
联系地址:贵阳市花溪区贵州大学西校区
联系人:蔡老师
联系电话:0851-88292930
12.代理机构信息
代理机构全称:贵州鹏业云通建设咨询有限公司
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场4号楼33层
项目联系人:朱家松、黄杰、喻玲
联系电话:0851-86782308
注:本项目的第三阶段(面试)时间及地点,另行通知。